Skips for Household Use
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Princess Crescent j/w Queens Drive, N4 | Downs Road j/w Downs Lane, E5 | Yoakley Road j/w Grayling Road, N16 | Sandbrook Road j/w Barbauld Road, N16 |
| Isabella Road j/w Homerton High St, E9 | Albion Square (North Side), E8 | East Bank j/w Linthorpe Road, N16 | Clapton Common East Side, E5 |
| St Philips Rd j/w Wilton Way, E8 | Chelmer Road j/w Glyn Road, E9 | Handley Road Southborough Rd, E9 | |
| Buckingham Rd j/w De Beauvior Rd, N1 | Sydner Road j/w Amhurst Road, N16 | Sandringham Road j/w Cecilla Road, E8 | |
| Gascoyne Road, j/w Bradstock Road, E9 |
Skips are placed out on Saturday AM and removed on Sunday AM
February
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Kings Crescent j/w Queens Drive, N4 | Clarissa St j/w Dunston Street, E8 | Grazebrook Rd j/w Lordship Rd, N16 | Osterley Rd j/w Londesborough Rd N16 |
| Darnley Road j/w Frampton Park Rd, E9 | Lockhurst St j/w Chatsworth Rd, E5 | Fountayne Rd j/w Cazenove Rd, N16 | Templecombe Rd j/w King Edwards Rd, E9 |
| Fassett Road j/w Fassett Square, E8 | Casimir Rd j/w Southwold Rd, E5 | Marlborough Ave j/w Brougham Rd, E8 | Anton Street j/w Amhurst Road, E8+N16 |
| Dowmham Road opp Mortimer Road, N1 | Woodberry Grove j/w Seven Sisters Rd, N4 | Marlborough Ave j/w Brougham Rd, E8 | Poole Road, j/w Cassland Road, E9 |
Skips are placed out on Saturday AM and removed on Sunday AM
March
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Portland Rise j/w Portland Estate, N4 | Downs Park Rd j/w Pembury Rd, E8 | Portland Ave j/w Leweston Place, N16 | Dynver Road j/w Nevill Rd, London N16 |
| Clifden Road j/w Churchill Walk, E5 | Dunloe St, j/w Scawell St, E2 | Narford Rd j/w Northwold Rd, N16 | Oldhill Street j/w Clapton Common, E5 |
| Wordsworth Road j/w Palatine Road, N16 | Trehurst St, j/w Ashenden Rd, E5 | London Fields West Side, E8 | Loddiges Rd j/w Frampton Park Rd, E9 |
| Penpoll Road j/w Graham Road, E8 | Almack Rd j/w Mayola Rd, E5 | Amhurst Road o/s Evelyn Court, N1 | Sandringham Road j/w St Marks Rise, E8 |
| Buckingham Rd j/w De Beauvior Rd, N1 | Queen Elizabeth Walk j/w Lordship Park, N16 | Amhurst Road o/s Evelyn Court, N1 | Christie Rs j/w Victroria Pk Rd. E9 |
Skips are placed out on Saturday AM and removed on Sunday AM
April
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Princess Crescent j/w Queens Drive, N4 | Downs Road j/w Downs Lane, E5 | Yoakley Road j/w Grayling Road, N16 | Sandbrook Road j/w Barbauld Road, N16 |
| Isabella Road j/w Homerton High St, E9 | Albion Square (North Side), E8 | East Bank j/w Linthorpe Road, N16 | Clapton Common East Side, E5 |
| St Philips Rd j/w Wilton Way, E8 | Chelmer Road j/w Glyn Road, E9 | Stoke Newington Common j/w Northwold Road, N16 | Handley Road Southborough Rd, E9 |
| Downham Road opp Mortimer Road, N1 | Sydner Road j/w Amhurst Road, N16 | Sandringham Road j/w Cecilla Road, E8 | |
| Downham Road opp Mortimer Road, N1 | Sydner Road j/w Amhurst Road, N16 | Gascoyne Road, j/w Bradstock Road, E9 |
Skips are placed out on Saturday AM and removed on Sunday AM
May
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Kings Cresent j/w Queens Drive, N4 | Clarissa St j/w Dunston Street, E8 | Grazebrook Rd j/w Lordship Rd, N16 | Osterley Rd j/w Londesborough Rd N16 |
| Darnley Road j/w Frampton Park Rd, E9 | Lockhurst St j/w Chatsworth Rd, E5 | Fountayne Rd j/w Cazenove Rd, N16 | Templecombe Rd j/w King Edwards Rd, E9 |
| Fassett Road j/w Fassett Square, E8 | Casimir Rd j/w Southwold Rd, E5 | Marlborough Ave j/w Brougham Rd, E8 | Anton Street j/w Amhurst Road, E8+N16 |
| Buckingham Road j/w De Beaviour Rd, N1 | Woodberry Grove j/w Seven Sisters Rd, N4 | Marlborough Ave j/w Brougham Rd, E8 | Anton Street j/w Amhurst Road, E8+N16 |
Skips are placed out on Saturday AM and removed on Sunday AM
June
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Portland Rise j/w Portland Estate, N4 | Downs Park Rd j/w Pembury Rd, E8 | Portland Ave j/w Leweston Place, N16 | Dynver Road j/w Nevill Rd, London N16 |
| Clifden Road j/w Churchill Walk, E5 | Dunloe St, j/w Scawell St, E2 | Narford Rd j/w Northwold Rd, N16 | Oldhill Street j/w Clapton Common, E5 |
| Wordsworth Road j/w Palatine Road, N16 | Trehurst St, j/w Ashenden Rd, E5 | London Fields West Side, E8 | Loddiges Rd j/w Frampton Park Rd, E9 |
| Penpoll Road j/w Graham Road, E8 | Almack Rd j/w Mayola Rd, E5 | Amhurst Road o/s Evelyn Court, N1 | Sandringham Road j/w St Marks Rise, E8 |
| Downham Road, opp Mortimer Road, N1 | Queen Elizabeth Walk j/w Lordship Park, N16 | Amhurst Road o/s Evelyn Court, N1 | Christie Rs j/w Victroria Pk Rd. E9 |
Skips are placed out on Saturday AM and removed on Sunday AM
July
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Princess Crescent j/w Queens Drive, N4 | Downs Road j/w Downs Lane, E5 | Yoakley Road j/w Grayling Road, N16 | Sandbrook Road j/w Barbauld Road, N16 |
| Isabella Road j/w Homerton High St, E9 | Albion Square (North Side), E8 | East Bank j/w Linthorpe Road, N16 | Clapton Common East Side, E5 |
| St Philips Rd j/w Wilton Way, E8 | Chelmer Road j/w Glyn Road, E9 | Stoke Newington Common j/w Northwold Road, N16 | Handley Road Southborough Rd, E9 |
| Buckingham Rd j/w De Beauvior Rd, N1 | Sydner Road j/w Amhurst Road, N16 | Sandringham Road j/w Cecilla Road, E8 | |
| Buckingham Rd j/w De Beauvior Rd, N1 | Sydner Road j/w Amhurst Road, N16 | Gascoyne Road, j/w Bradstock Road, E9 |
Skips are placed out on Saturday AM and removed on Sunday AM
August
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Kings Crescent j/w Queens Drive, N4 | Clarissa St j/w Dunston Street, E8 | Grazebrook Rd j/w Lordship Rd, N16 | Osterley Rd j/w Londesborough Rd N16 |
| Darnley Road j/w Frampton Park Rd, E9 | Lockhurst St j/w Chatsworth Rd, E5 | Fountayne Rd j/w Cazenove Rd, N16 | Templecombe Rd j/w King Edwards Rd, E9 |
| Fassett Road j/w Fassett Square, E8 | Casimir Rd j/w Southwold Rd, E5 | Marlborough Ave j/w Brougham Rd, E8 | Anton Street j/w Amhurst Road, E8+N16 |
| Dowmham Road opp Mortimer Road, N1 | Woodberry Grove j/w Seven Sisters Rd, N4 | Marlborough Ave j/w Brougham Rd, E8 | Anton Street j/w Amhurst Road, E8+N16 |
Skips are placed out on Saturday AM and removed on Sunday AM
September
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Portland Rise j/w Portland Estate, N4 | Downs Park Rd j/w Pembury Rd, E8 | Portland Ave j/w Leweston Place, N16 | Dynver Road j/w Nevill Rd, London N16 |
| Clifden Road j/w Churchill Walk, E5 | Dunloe St, j/w Scawell St, E2 | Narford Rd j/w Northwold Rd, N16 | Oldhill Street j/w Clapton Common, E5 |
| Wordsworth Road j/w Palatine Road, N16 | Trehurst St, j/w Ashenden Rd, E5 | London Fields West Side, E8 | Loddiges Rd j/w Frampton Park Rd, E9 |
| Penpoll Road j/w Graham Road, E8 | Almack Rd j/w Mayola Rd, E5 | Amhurst Road o/s Evelyn Court, N1 | Sandringham Road j/w St Marks Rise, E8 |
| Buckingham Rd j/w De Beauvior Rd, N1 | Queen Elizabeth Walk j/w Lordship Park, N16 | Amhurst Road o/s Evelyn Court, N1 | Christie Rs j/w Victroria Pk Rd. E9 |
Skips are placed out on Saturday AM and removed on Sunday AM
October
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Princess Cresent j/w Queens Drive, N4 | Downs Road j/w Downs Lane, E5 | Yoakley Road j/w Grayling Road, N16 | Sandbrook Road j/w Barbauld Road, N16 |
| Isabella Road j/w Homerton High St, E9 | Albion Square (North Side), E8 | East Bank j/w Linthorpe Road, N16 | Clapton Common East Side, E5 |
| St Philips Rd j/w Wilton Way, E8 | Chelmer Road j/w Glyn Road, E9 | Stoke Newington Common j/w Northwold Road, N16 | Handley Road Southborough Rd, E9 |
| Downham Road opp Mortimer Rd, N1 | Sydner Road j/w Amhurst Road, N16 | Sandringham Road j/w Cecilla Road, E8 | |
| Downham Road opp Mortimer Rd, N1 | Sydner Road j/w Amhurst Road, N16 | Gascoyne Road, j/w Bradstock Road, E9 |
Skips are placed out on Saturday AM and removed on Sunday AM
November
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Kings Crescent j/w Queens Drive, N4 | Clarissa St j/w Dunston Street, E8 | Grazebrook Rd j/w Lordship Rd, N16 | Osterley Rd j/w Londesborough Rd N16 |
| Darnley Road j/w Frampton Park Rd, E9 | Lockhurst St j/w Chatsworth Rd, E5 | Fountayne Rd j/w Cazenove Rd, N16 | Templecombe Rd j/w King Edwards Rd, E9 |
| Fassett Road j/w Fassett Square, E8 | Casimir Rd j/w Southwold Rd, E5 | Marlborough Ave j/w Brougham Rd, E8 | Anton Street j/w Amhurst Road, E8+N16 |
| Buckingham Road j/w De Beavoir Rd, N1 | Woodberry Grove j/w Seven Sisters Rd, N4 | Marlborough Ave j/w Brougham Rd, E8 | Anton Street j/w Amhurst Road, E8+N16 |
Skips are placed out on Saturday AM and removed on Sunday AM
December
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Portland Rise j/w Portland Estate, N4 | Downs Park Rd j/w Pembury Rd, E8 | Portland Ave j/w Leweston Place, N16 | Dynver Road j/w Nevill Rd, London N16 |
| Clifden Road j/w Churchill Walk, E5 | Dunloe St, j/w Scawell St, E2 | Narford Rd j/w Northwold Rd, N16 | Oldhill Street j/w Clapton Common, E5 |
| Wordsworth Road j/w Palatine Road, N16 | Trehurst St, j/w Ashenden Rd, E5 | London Fields West Side, E8 | Loddiges Rd j/w Frampton Park Rd, E9 |
| Penpoll Road j/w Graham Road, E8 | Almack Rd j/w Mayola Rd, E5 | Amhurst Road o/s Evelyn Court, N1 | Sandringham Road j/w St Marks Rise, E8 |
| Downham Road, opp Mortimer Road, N1 | Queen Elizabeth Walk j/w Lordship Park, N16 | Amhurst Road o/s Evelyn Court, N1 | Christie Rs j/w Victroria Pk Rd. E9 |
Skips are placed out on Saturday AM and removed on Sunday AM
Page updated: 13 Oct 2009